专家计划:华山论剑命中率:91% | 回报率:1458%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46-48期 | 小 | 0047期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
45-47期 | 小 | 0045期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 小 | 0044期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
40-42期 | 小 | 0041期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 0039期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 0038期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 0035期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 大 | 0033期 | 4,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
28-30期 | 小 | 0030期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 0027期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 大 | 0026期 | 3,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
24-26期 | 小 | 0024期 4连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 0023期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 大 | 0022期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
19-21期 | 小 | 0021期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
18-20期 | 大 | 0018期 3连中 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
17-19期 | 小 | 0017期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
14-16期 | 小 | 0016期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
13-15期 | 小 | 0013期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
10-12期 | 小 | 0012期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
8-10期 | 小 | 0009期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
6-8期 | 小 | 0007期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
5-7期 | 大 | 0005期 | 2,5,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。